Pioche
De Minecraft Wiki
Pioche
| Type |
outil |
| Durabilité |
Bois : 60 |
| Superposable |
non |
| Valeurs |
|
Les pioches (nom anglais : pickaxes) figurent parmi les outils les plus utilisés de Minecraft, étant requises pour récupérer la roche et ses dérivés ainsi que les minerais de tout type. Il existe différentes qualités de pioches, certains minerais ne peuvent être extraits avec une pioche en fer ou en diamant.
- Le bois ou l'or (ou plus) permet d'extraire la roche, la pierre, le minerai de charbon, les escaliers, les fours et le netherrack.
- La Pierre (ou plus) permet d'extraire le minerai de fer et le minerai de lapis-lazuli.
- Le fer (ou plus) permet d'extraire le minerai d'or, le minerai de diamant, le minerai de redstone et le minerai d'émeraude.
- Le diamant permet d'extraire l'obsidienne.
- Les pioches en pierre (ou plus) d'extraire le netherrack en un seul coup.
[modifier] Fabrication
Les pioches sont fabriquées avec 2 bâtons et 3 planches de bois, de pierres, de fer, d'or ou de diamants.
| Ingrédients | Recette → résultat | Description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâton + (bois ou pierre ou lingot de fer ou lingot d'or ou diamant) |
|
Extraction requise pour la roche et ses dérivés et les différents minerais selon le type de pioche. |
[modifier] Vitesse et durée
Le tableau suivant donne l'efficacité des différentes pioches. Une case rouge signifie que l'extraction du bloc n'a pas fourni de ressource, car l'outil n'était pas approprié.
| Pioche | Mains nues | Bois | Pierre | Fer | Or | Diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durabilité | ∞ | 60 | 132 | 251 | 33 | 1562 |
| Minerai de charbon | 15s | 2,25s | 1,15s | 0,75s | 0,4s | 0,6s |
| Minerai de fer | 15s | 15s | 1,15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Minerai d'or | 15s | 15s | 15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Minerai de diamant | 15s | 15s | 15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Minerai d'émeraude | 15s | 15s | 15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Minerai de lapis-lazuli | 15s | 15s | 1,15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Minerai de redstone | 15s | 15s | 15s | 4,5s | 15s | 4,5s |
| Bloc de fer | 25s | 25s | 25s | 1,25s | 25s | 0,95s |
| Bloc d'or | 15s | 15s | 15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Bloc de diamant | 25s | 25s | 25s | 1,25s | 25s | 0,95s |
| Bloc d'émeraude | 25s | 25s | 25s | 1,25s | 25s | 0,95s |
| Bloc de lapis-lazuli | 15s | 15s | 1,15s | 0,75s | 15s | 0,6s |
| Bloc de brique d'argile | 10s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Roche | 7,5s | 1,15s | 0,6s | 0,4s | 0,2s | 0,3s |
| Pierre | 10s | 1,5s | 0,75s | 0,5s | 0,25s | 0,4s |
| Pierre moussue | 10s | 1,5s | 0,75s | 0,5s | 0,25s | 0,4s |
| Obsidienne | 4mn10s | 4mn10s | 50s | 50s | 50s | 15s |
| Grès | 4s | 0,6s | 0,3s | 0,2s | 0,1s | 0,15s |
| Netherrack | 2s | 0,3s | 0,15s | 0,1s | 0,05s | 0,1s |
| Glace | 1s | 0,4s | 0,2s | 0,15s | 0,1s | 0,1s |
| Porte en fer | 25s | 7,5s | 7,5s | 7,5s | 7,5s | 7,5s |
| Générateur de monstre | 25s | 7,5s | 7,5s | 7,5s | 7,5s | 7,5s |
| Distributeur | 17,5s | 5,25s | 5,25s | 5,25s | 5,25s | 5,25s |
| Four | 17,5s | 5,25s | 5,25s | 5,25s | 5,25s | 5,25s |
| Dalles de pierre et de pierre taillée |
10s | 1,5s | 0,75s | 0,5s | 0,25s | 0,4s |
| Escaliers en pierre | 10s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Plaque de détection | 2,5s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
[modifier] Notes
- Depuis la mise à jour de la Bêta 1.2, les outils ont gagné en durée et les outils en or détruisent les blocs plus rapidement, leur fournissant un certain intérêt (bien que leur fragilité soit toujours un handicap).
- Depuis la mise à jour de la version finale 1.0.0, les pioches peuvent être enchantées pour, par exemple, extraire plus vite ou encore récolter certains blocs naturels (de la roche, du minerai de diamant, etc).

