Valeurs
Les valeurs permettent de référencer les différents types de blocs et d'objets. Elles sont utilisées pour beaucoup, beaucoup de choses dans Minecraft. Les ID des blocs sont utilisées pour définir les blocs placés dans le monde et ceux récoltés (incluant ceux dans les coffres, inventaires, et ceux laissés dans la nature). Les ID des objets sont seulement valides pour les objets. Chaque case de l'inventaire a un unique numéro de case. Dans un monde Bêta, les données de blocs définissent comment ils sont placés, décrivant par exemple la hauteur de l'eau ou la direction d'une torche.
[modifier] ID des blocs
Ces valeurs s'appliquent autant aux blocs dans l'inventaire qu'à ceux placés dans le monde, dans la plus récente version de Minecraft.
| Légende | |
|---|---|
| D | Nécessite d'autres données pour définir entièrement le bloc. |
| I | A un ID différent en tant qu'objet dans l'inventaire. |
| B | Requière des données d'inventaire pour définir entièrement le bloc dans l'inventaire. |
| T | Requiert des entités de blocs associées pour stocker d'autres données. |
| Rouge | Ne peut pas être obtenu de manière classique. Ne peut être obtenu qu'en piratant ou en multijoueur grâce à la commande /give sur le serveur.
|
| Bleu | Disponibles uniquement dans le mode Créatif. |
[modifier] Bêta
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Air | |
| 01 | 01 | Pierre | |
| 02 | 02 | Herbe | |
| 03 | 03 | Terre | |
| 04 | 04 | Pierre taillée | |
| 05 | 05 | Planche | |
| 06 | 06 | Pousse d'arbre D, B | |
| 07 | 07 | Bedrock | |
| 08 | 08 | Eau D | |
| 09 | 09 | Eau stationnaire D | |
| 10 | 0A | Lave D | |
| 11 | 0B | Lave stationnaire D | |
| 12 | 0C | Sable | |
| 13 | 0D | Gravier | |
| 14 | 0E | Minerai d'or | |
| 15 | 0F | Minerai de fer | |
| 16 | 10 | Minerai de charbon | |
| 17 | 11 | Bois D, B | |
| 18 | 12 | Feuillage D, B | |
| 19 | 13 | Éponge | |
| 20 | 14 | Verre | |
| 21 | 15 | Minerai de lapis-lazuli | |
| 22 | 16 | Bloc de lapis-lazuli | |
| 23 | 17 | Distributeur D, T | |
| 24 | 18 | Grès | |
| 25 | 19 | Bloc musical T | |
| 26 | 1A | Lit D, I | |
| 27 | 1B | Rails de propulsion D | |
| 28 | 1C | Rails de détection D | |
| 29 | 1D | Piston collant D | |
| 30 | 1E | Toile d'araignée | |
| 31 | 1F | Herbes hautes D | |
| 32 | 20 | Arbuste mort | |
| 33 | 21 | Piston D | |
| 34 | 22 | Tige de piston D | |
| 35 | 23 | Laine D, B | |
| 36 | 24 | Bloc déplacé par un piston T | |
| 37 | 25 | Pissenlit | |
| 38 | 26 | Rose |
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 39 | 27 | Champignon brun | |
| 40 | 28 | Champignon rouge | |
| 41 | 29 | Bloc d'or | |
| 42 | 2A | Bloc de fer | |
| 43 | 2B | Double dalles D, B | |
| 44 | 2C | Dalles D, B | |
| 45 | 2D | Bloc de brique d'argile | |
| 46 | 2E | TNT | |
| 47 | 2F | Bibliothèque | |
| 48 | 30 | Pierre moussue | |
| 49 | 31 | Obsidienne | |
| 50 | 32 | Torche D | |
| 51 | 33 | Feu D | |
| 52 | 34 | Générateur de monstre T | |
| 53 | 35 | Escaliers en bois D | |
| 54 | 36 | Coffre D, T | |
| 55 | 37 | Câble de redstone D, I | |
| 56 | 38 | Minerai de diamant | |
| 57 | 39 | Bloc de diamant | |
| 58 | 3A | Établi | |
| 59 | 3B | Blé D | |
| 60 | 3C | Terre labourée D | |
| 25px | 61 | 3D | Four D, T |
| 25px | 62 | 3E | Four en utilisation D, T |
| 63 | 3F | Panneau D, I, T | |
| 64 | 40 | Porte en bois D, I | |
| 65 | 41 | Échelle D | |
| 66 | 42 | Rails D | |
| 67 | 43 | Escaliers en pierre D | |
| 68 | 44 | Panneau mural D, I | |
| 69 | 45 | Levier D | |
| 70 | 46 | Plaque de détection en pierre D | |
| 71 | 47 | Porte en fer D, I | |
| 72 | 48 | Plaque de détection en bois D | |
| 73 | 49 | Minerai de redstone | |
| 74 | 4A | Minerai de redstone lumineux | |
| 75 | 4B | Torche de redstone (éteinte) D | |
| 76 | 4C | Torche de redstone (allumée) D | |
| 77 | 4D | Bouton en pierre D |
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 78 | 4E | Neige | |
| 79 | 4F | Glace | |
| 80 | 50 | Bloc de neige | |
| 81 | 51 | Cactus D | |
| 82 | 52 | Bloca d'argile | |
| 83 | 53 | Canne à sucre D, I | |
| 84 | 54 | Jukebox D, T | |
| 85 | 55 | Barrière | |
| 86 | 56 | Citrouille D | |
| 87 | 57 | Netherrack | |
| 88 | 58 | Sable des âmes | |
| 89 | 59 | Bloc de Glowstone | |
| 90 | 5A | Portail | |
| 91 | 5B | Citrouille-lanterne D | |
| 92 | 5C | Gâteau D | |
| 93 | 5D | Répéteur de redstone (éteint) D, I | |
| 94 | 5E | Répéteur de redstone (allumé) D, I | |
| 95 | 5F | Coffre verrouillé | |
| 96 | 60 | Trappe D | |
| 97 | 61 | Poisson d'argent caché D | |
| 98 | 62 | Brique de pierre D, B | |
| 99 | 63 | Champignon géant brun D | |
| 100 | 64 | Champignon géant rouge D | |
| 101 | 65 | Barreaux de fer | |
| 102 | 66 | Vitre | |
| 103 | 67 | Bloc de pastèque | |
| 104 | 68 | Pied de citrouille D | |
| 105 | 69 | Pied de melon D | |
| 106 | 6A | Lierre D | |
| 107 | 6B | Portillon D | |
| 108 | 6C | Escaliers en brique d'argile D | |
| 109 | 6D | Escaliers en brique de pierre D | |
| 110 | 6E | Mycélium | |
| 111 | 6F | Nénuphar | |
| 112 | 70 | Brique du Nether | |
| 113 | 71 | Barrière en brique du Nether | |
| 114 | 72 | Escaliers en brique du Nether D | |
| 115 | 73 | Verrue du Nether D | |
| 116 | 74 | Table d'enchantement D |
[modifier] Classique
Les entrées avec des IDs en rouge sont des blocs qui ne peuvent être obtenus en main. Certains de ces blocs doivent être copiés avec la molette pour être obtenus (comme les champignons).
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Air | |
| 01 | 01 | Pierre | |
| 02 | 02 | Herbe | |
| 03 | 03 | Terre | |
| 04 | 04 | Pierre taillée | |
| 05 | 05 | Planche | |
| 06 | 06 | Pousse d'arbre | |
| 07 | 07 | Bedrock | |
| 08 | 08 | Eau | |
| 09 | 09 | Eau stationnaire | |
| 10 | 0A | Lave | |
| 11 | 0B | Lave stationnaire | |
| 12 | 0C | Sable | |
| 13 | 0D | Gravier | |
| 14 | 0E | Minerai d'or | |
| 15 | 0F | Minerai de fer | |
| 16 | 10 | Minerai de charbon |
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 17 | 11 | Bois | |
| 18 | 12 | Feuillage | |
| 19 | 13 | Éponge | |
| 20 | 14 | Verre | |
| 21 | 15 | Tissu rouge | |
| 22 | 16 | Tissu orange | |
| 23 | 17 | Tissu jaune | |
| 24 | 18 | Tissu vert lime | |
| 25 | 19 | Tissu vert | |
| 26 | 1A | Tissu turquoise | |
| 27 | 1B | Tissu cyan | |
| 28 | 1C | Tissu bleu | |
| 29 | 1D | Tissu pourpre | |
| 30 | 1E | Tissu indigo | |
| 31 | 1F | Tissu violet | |
| 32 | 20 | Tissu magenta | |
| 33 | 21 | Tissu rose |
| Icône | Dec | Hex | Bloc |
|---|---|---|---|
| 34 | 22 | Tissu noir | |
| 35 | 23 | Tissu gris | |
| 36 | 24 | Tissu blanc | |
| 37 | 25 | Pissenlit | |
| 38 | 26 | Rose | |
| 39 | 27 | Champignon brun | |
| 40 | 28 | Champignon rouge | |
| 41 | 29 | Bloc d'or | |
| 42 | 2A | Bloc de fer | |
| 43 | 2B | Double dalles | |
| 44 | 2C | Dalles | |
| 45 | 2D | Bloc de brique d'argile | |
| 46 | 2E | TNT | |
| 47 | 2F | Bibliothèque | |
| 48 | 30 | Pierre moussue | |
| 49 | 31 | Obsidienne |
[modifier] ID des objets
Tous les objets ont des ID supérieurs à 255, ainsi il est plus facile de séparer les ID des blocs de ceux des objets. Les entrées marquées d'un D requièrent d'autres données pour les définir entièrement dans un monde de la version Bêta. L'armure en cotte de mailles ne peut pas être obtenue de manière classique en mode Survie, elle ne peut être obtenue qu'en piratant ou en multijoueur grâce à la commande /give sur le serveur. Elle est cependant disponible dans le mode Créatif.
| Icône | Dec | Hex | Objet |
|---|---|---|---|
| 256 | 100 | Pelle en fer | |
| 257 | 101 | Pioche en fer | |
| 258 | 102 | Hache en fer | |
| 259 | 103 | Briquet | |
| 260 | 104 | Pomme rouge | |
| 261 | 105 | Arc | |
| 262 | 106 | Flèche | |
| 263 | 107 | Charbon D | |
| 264 | 108 | Gemme de diamant | |
| 265 | 109 | Lingot de fer | |
| 266 | 10A | Lingot d'or | |
| 267 | 10B | Épée en fer | |
| 268 | 10C | Épée en bois | |
| 269 | 10D | Pelle en bois | |
| 270 | 10E | Pioche en bois | |
| 271 | 10F | Hache en bois | |
| 272 | 110 | Épée en pierre | |
| 273 | 111 | Pelle en pierre | |
| 274 | 112 | Pioche en pierre | |
| 275 | 113 | Hache en pierre | |
| 276 | 114 | Épée en diamant | |
| 277 | 115 | Pelle en diamant | |
| 278 | 116 | Pioche en diamant | |
| 279 | 117 | Hache en diamant | |
| 280 | 118 | Bâton | |
| 281 | 119 | Bol | |
| 282 | 11A | Ragoût de champignons | |
| 283 | 11B | Épée en or | |
| 284 | 11C | Pelle en or | |
| 285 | 11D | Pioche en or | |
| 286 | 11E | Hache en or | |
| 287 | 11F | Fil | |
| 288 | 120 | Plume | |
| 289 | 121 | Poudre à canon | |
| 290 | 122 | Houe en bois | |
| 291 | 123 | Houe en pierre | |
| 292 | 124 | Houe en fer | |
| 293 | 125 | Houe en diamant | |
| 294 | 126 | Houe en or | |
| 295 | 127 | Graines de blé | |
| 296 | 128 | Blé | |
| 297 | 129 | Pain | |
| 298 | 12A | Chapeau en cuir | |
| 299 | 12B | Tunique en cuir | |
| 300 | 12C | Pantalon en cuir |
| Icône | Dec | Hex | Objet |
|---|---|---|---|
| 301 | 12D | Bottes en cuir | |
| 302 | 12E | Casque en cotte de mailles | |
| 303 | 12F | Plastron en cotte de mailles | |
| 304 | 130 | Jambières en cotte de mailles | |
| 305 | 131 | Bottes en cotte de mailles | |
| 306 | 132 | Casque en fer | |
| 307 | 133 | Cuirasse en fer | |
| 308 | 134 | Jambières en fer | |
| 309 | 135 | Bottes en fer | |
| 310 | 136 | Casque en diamant | |
| 311 | 137 | Cuirasse en diamant | |
| 312 | 138 | Jambières en diamant | |
| 313 | 139 | Bottes en diamant | |
| 314 | 13A | Casque en or | |
| 315 | 13B | Cuirasse en or | |
| 316 | 13C | Jambières en or | |
| 317 | 13D | Bottes en or | |
| 318 | 13E | Silex | |
| 319 | 13F | Porc cru | |
| 320 | 140 | Porc cuit | |
| 321 | 141 | Tableau | |
| 322 | 142 | Pomme dorée | |
| 323 | 143 | Panneau | |
| 324 | 144 | Porte en bois | |
| 325 | 145 | Seau | |
| 326 | 146 | Seau d'eau | |
| 327 | 147 | Seau de lave | |
| 328 | 148 | Chariot de mine | |
| 329 | 149 | Selle | |
| 330 | 14A | Porte en fer | |
| 331 | 14B | Poudre de redstone | |
| 332 | 14C | Boule de neige | |
| 333 | 14D | Bateau | |
| 334 | 14E | Cuir | |
| 335 | 14F | Lait | |
| 336 | 150 | Brique d'argile | |
| 337 | 151 | Argile | |
| 338 | 152 | Canne à sucre | |
| 339 | 153 | Papier | |
| 340 | 154 | Livre | |
| 341 | 155 | Boule de slime | |
| 342 | 156 | Chariot de transport | |
| 343 | 157 | Chariot motorisé | |
| 344 | 158 | Œuf | |
| 345 | 159 | Boussole |
| Icône | Dec | Hex | Objet |
|---|---|---|---|
| 346 | 15A | Canne à pêche | |
| 347 | 15B | Montre | |
| 348 | 15C | Poudre de glowstone | |
| 349 | 15D | Poisson cru | |
| 350 | 15E | Poisson cuit | |
| 351 | 15F | Colorants D | |
| 352 | 160 | Os | |
| 353 | 161 | Sucre | |
| 354 | 162 | Gâteau | |
| 355 | 163 | Lit | |
| 356 | 164 | Répéteur de redstone | |
| 357 | 165 | Cookie | |
| 358 | 166 | Carte | |
| 359 | 167 | Cisailles | |
| 360 | 168 | Tranche de pastèque | |
| 361 | 169 | Graines de citrouille | |
| 362 | 16A | Graines de pastèque | |
| 363 | 16B | Bœuf cru | |
| 364 | 16C | Steak | |
| 365 | 16D | Poulet cru | |
| 366 | 16E | Poulet cuit | |
| 367 | 16F | Chair pourrie | |
| 368 | 170 | Perle d'ender | |
| 369 | 171 | Bâton de feu | |
| 370 | 172 | Larme de ghast | |
| 371 | 173 | Pépite d'or | |
| 372 | 174 | Verrue du Nether | |
| 373 | 175 | Potions D | |
| 374 | 176 | Fiole | |
| 375 | 177 | Œil d'araignée | |
| 376 | 178 | Œil d'araignée fermenté | |
| 377 | 179 | Poudre de feu | |
| 378 | 17A | Crème de magma | |
| 2256 | 8D0 | Disque 13 | |
| 2257 | 8D1 | Disque cat | |
| 2258 | 8D2 | Disque blocks | |
| 2259 | 8D3 | Disque chirp | |
| 2260 | 8D4 | Disque far | |
| 2261 | 8D5 | Disque mall | |
| 2262 | 8D6 | Disque mellohi | |
| 2263 | 8D7 | Disque stal | |
| 2264 | 8D8 | Disque strad | |
| 2265 | 8D9 | Disque ward | |
| 2266 | 8DA | Disque 11 |
[modifier] ID des cases de l'inventaire
[modifier] Données
Données spéciales pour certains types de blocs et d'objets. Le stockage diffère selon le niveau du format.
| Bloc | dec | hex | Utilité |
|---|---|---|---|
| #Blé | 0 à 7 | 0x0 à 0x7 | Taille du blé |
| #Bois | 0 à 2 | 0x0 à 0x2 | Texture du bois |
| #Bouton en pierre | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Orientation du bouton |
| #Brique de pierre | 0 à 3 | 0x0 à 0x3 | normale, moussue ou fissurée |
| #Câble de redstone | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Niveau de courant |
| #Cactus | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Âge |
| #Canne à sucre | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Âge |
| #Champignons géants | 0 à 10 | 0x0 à 0xA | Texture du champignon |
| #Charbon | 0 à 1 | 0x0 à 0x1 | Type de charbon (charbon miné ou charbon de bois) |
| #Citrouille et citrouille-lanterne | 0 à 3 | 0x0 à 0x3 | Orientation de la citrouille |
| #Colorants | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Couleur du colorant |
| #Dalles et double dalles | 0 à 6 | 0x0 à 0x6 | Type de dalle |
| #Eau et lave | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Niveau du liquide |
| #Échelles | 0 à 3 | 0x0 à 0x3 | Orientation de l'échelle |
| #Escaliers | 0 à 3 | 0x0 à 0x3 | Orientation de l'escalier |
| #Feu | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Âge en fractions de secondes |
| #Feuillage | 0 à 2 | 0x0 à 0x2 | Texture du feuillage |
| #Four, distributeur et coffre | 2 à 5 | 0x2 à 0x5 | Orientation du four, du distributeur ou du coffre |
| #Gâteau | 0 à 5 | 0x0 à 0x5 | Nombre de parts mangées |
| #Herbes hautes | 0 à 2 | 0x0 à 0x2 | Type d'herbes (hautes herbes, fougère, arbuste mort) |
| #Jukebox | 0 à 11 | 0x0 à 0xB | Disque dans le jukebox |
| #Laine | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Couleur de la laine |
| #Levier | 6 à 14 | 0x6 à 0xE | Orientation du levier et signal envoyé |
| #Lierre | 0 à 4, 8 | 0x0 à 0x4, 0x8 | Orientation |
| #Lit | 0 à 3, 8 à 11 | 0x0 à 0x3, 0x8 à 0xB | Orientation et pied/tête |
| Outils et armures | varies | Taux d'usure | |
| #Panneau | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Orientation du panneau |
| #Panneau mural | 2 à 5 | 0x2 à 0x5 | Orientation du panneau mural |
| #Pied de melon et pied de citrouille | 0 à 7 | 0x0 à 0x7 | Taille du pied |
| #Piston | 0 à 5 | 0x0 à 0x5 | Orientation et état de sortie |
| #Plaques de détection | 0 à 1 | 0x0 à 0x1 | Si la plaque est pressée |
| #Poisson d'argent | 0 à 2 | 0x0 à 0x2 | Texture du bloc dans lequel il se cache |
| #Porte | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Position des charnières et état d'ouverture |
| #Portillon | 0 à 7 | 0x0 à 0x7 | Orientation et état d'ouverture |
| #Potions | 0 à ? | 0x0 à 0x? | Type de potion |
| #Pousse d'arbre | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Âge / type d'arbre |
| #Rails | 0 à 9 | 0x0 à 0x9 | Pente et orientation des rails. Alimentation pour les rails de propulsion. |
| #Répéteur de redstone | 0 à 15 | 0x0 à 0xF | Orientation et délai |
| #Terre labourée | 0 à 8 | 0x0 à 0x8 | Humidité |
| #Tige de piston | 0 à 5 , 8 à 13 | 0x0 à 0x5, 0x8 à 0xD | Orientation et collant ou pas |
| #Torche de charbon et torche de redstone | 0 à 5 | 0x0 à 0x5 | Orientation de la torche |
| #Trappe | 0 à 7 | 0x0 à 0x7 | Orientation et état d'ouverture |
| #Verrue du Nether | 0 à 3 | 0x0 à 0x3 | Taille de la verrue du Nether |
[modifier] Blé
Le blé pousse de 0x0 à 0x7.
| Icône | dec | hex |
|---|---|---|
| 0 | 0x0 | |
| 1 | 0x1 | |
| 2 | 0x2 | |
| 3 | 0x3 | |
| 4 | 0x4 | |
| 5 | 0x5 | |
| 6 | 0x6 | |
| 7 | 0x7 |
[modifier] Bois
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Pour la texture habituelle | |
| 1 | 0x1 | Pour la texture épicéa | |
| 2 | 0x2 | Pour la texture bouleau | |
| 3 | 0x3 | Pour la texture tropicale |
[modifier] Bouton en pierre
- 0x1 : face sud
- 0x2 : face nord
- 0x3 : face ouest
- 0x4 : face est
- 0x8 : (bit drapeau) si cette valeur est mise à 1, le bouton vient d'être pressé. Si cette valeur est mise à 1 pendant une sauvegarde du niveau, le bouton sera pressé pendant une durée indéterminée après que le niveau soit chargé.
[modifier] Brique de pierre
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Pour la brique de pierre normale | |
| 1 | 0x1 | Pour la brique de pierre moussue | |
| 2 | 0x2 | Pour la brique de pierre fissurée | |
| 3 | 0x3 | Pour la brique de pierre cerclée |
[modifier] Câble de redstone
- 0xF correspond à du câble placé à côté d'une source de courant (une torche de redstone par exemple). La valeur décroît ensuite avec la distance.
- 0x0 correspond à du câble non alimenté.
La direction du câble n'est pas sauvegardée, mais calculée en temps réel.
[modifier] Cactus
0x0 est un cactus fraîchement planté. La valeur s'incrémente à intervalles non réguliers aléatoires. Quand la valeur atteint 0xF (15), un nouveau bloc de cactus est créé au dessus si la hauteur totale ne dépasse pas 3.
[modifier] Canne à sucre
0x0 est une canne à sucre fraîchement plantée. La valeur s'incrémente à intervalles non réguliers aléatoires. Quand la valeur atteint 0xF (15), un nouveau bloc de canne à sucre est créé au dessus si la hauteur totale ne dépasse pas 3.
[modifier] Champignons géants
Les champignons géants sont constitués du même bloc pour toute la structure, la valeur de chaque bloc déterminant la texture utilisée. Par défaut la structure est poreuse sur toutes les faces. La texture du chapeau est soit rouge soit brune (en fonction du bloc), les textures des pores et des tiges sont identiques.
Les valeurs des directions indiquées dans le tableau suivant correspondent à celles données sur l'écran de débogage.
| dec | hex | Description | Textures |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | bloc poreux | Des pores sur toutes les faces |
| 1 | 0x1 | bloc coin | Texture du chapeau sur le dessus, et faces nord (1) et est (2) |
| 2 | 0x2 | bloc côté | Texture du chapeau sur le dessus, et face est (2) |
| 3 | 0x3 | bloc coin | Texture du chapeau sur le dessus, et faces est (2) et sud (3) |
| 4 | 0x4 | bloc côté | Texture du chapeau sur le dessus, et face nord (1) |
| 5 | 0x5 | bloc dessus | Texture du chapeau sur le dessus |
| 6 | 0x6 | bloc côté | Texture du chapeau sur le dessus, et face sud (3) |
| 7 | 0x7 | bloc coin | Texture du chapeau sur le dessus, et faces ouest (0) et nord (1) |
| 8 | 0x8 | bloc côté | Texture du chapeau sur le dessus, et face ouest (0) |
| 9 | 0x9 | bloc coin | Texture du chapeau sur le dessus, et faces ouest (0) et sud (3) |
| 10 | 0xA | bloc tige | Texture de la tige sur les côtés, et des pores sur le dessus et le dessous |
[modifier] Charbon
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Charbon | |
| 1 | 0x1 | Charbon de bois |
[modifier] Citrouille et citrouille-lanterne
- 0x0 : face est
- 0x1 : face sud
- 0x2 : face ouest
- 0x3 : face nord
[modifier] Colorants
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Poche d'encre | |
| 1 | 0x1 | Pétale de rose | |
| 2 | 0x2 | Vert de cactus | |
| 3 | 0x3 | Fèves de cacao | |
| 4 | 0x4 | Lapis-lazuli | |
| 5 | 0x5 | Colorant violet | |
| 6 | 0x6 | Colorant cyan | |
| 7 | 0x7 | Colorant gris clair | |
| 8 | 0x8 | Colorant gris | |
| 9 | 0x9 | Colorant rose | |
| 10 | 0xA | Colorant vert lime | |
| 11 | 0xB | Pétale de pissenlit | |
| 12 | 0xC | Colorant bleu ciel | |
| 13 | 0xD | Colorant magenta | |
| 14 | 0xE | Colorant orange | |
| 15 | 0xF | Poudre d'os |
[modifier] Dalles et double dalles
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Dalle de pierre | |
| 1 | 0x1 | Dalle de grès | |
| 2 | 0x2 | Dalle de bois | |
| 3 | 0x3 | Dalle de pierre taillée | |
| 4 | 0x4 | Dalle de brique d'argile | |
| 5 | 0x5 | Dalle de brique de pierre | |
| 6 | 0x6 | Dalle de pierre |
[modifier] Eau et lave
0x0 est un bloc entier. L'eau monte à 0x7, La lave peut monter seulement à 0x6 (par pas de 0x2). Si le bit 0x8 est mis à 1, le liquide « tombe » et s'écoule seulement de haut en bas pas latéralement (chute d'eau).
[modifier] Échelle
- 0x2 : attaché au coté est d'un bloc
- 0x3 : côté ouest
- 0x4 : côté nord
- 0x5 : côté sud
[modifier] Escaliers
- 0x0 : monte vers le sud
- 0x1 : monte vers le nord
- 0x2 : monte vers l'ouest
- 0x3 : monte vers l'est
[modifier] Feu
0x0 désigne un feu qui vient d'être placé ou de se propager. Une fois qu'il atteint la valeur 0xF (15), il se produit le bug du feu éternel puisqu'il n'y aura plus de mise à jour du bloc.
[modifier] Feuillage
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Pour la texture du feuillage habituel d'un arbre | |
| 1 | 0x1 | Pour la texture du feuillage d'un épicéa | |
| 2 | 0x2 | Pour la texture du feuillage d'un bouleau | |
| 3 | 0x3 | La texture du feuillage habituel mais avec la couleur de l'épicéa |
[modifier] Four, distributeur et coffre
- 0x2 : face est
- 0x3 : face ouest
- 0x4 : face nord
- 0x5 : face sud
[modifier] Gâteau
De 0x0 à 0x5, correspond au nombre de parts qui ont été mangées. Lorsque les six part ont été mangées, le bloc disparaît.
[modifier] Herbes hautes
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Arbuste mort | |
| 1 | 0x1 | Herbes hautes | |
| 2 | 0x2 | Fougère |
L'état « arbuste mort » n'apparaît pas naturellement, mais peut être obtenu en piratant. Il est différent du bloc d'arbuste mort et se comporte comme les herbes hautes.
[modifier] Jukebox
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Rien | |
| 11 | 0xB | Disque 11 | |
| 13 | 0xC | Disque 13 | |
| ? | 0x? | Disque cat | |
| ? | 0x? | Disque blocks | |
| ? | 0x? | Disque chirp | |
| ? | 0x? | Disque far | |
| ? | 0x? | Disque mall | |
| ? | 0x? | Disque mellohi | |
| ? | 0x? | Disque stal | |
| ? | 0x? | Disque strad | |
| ? | 0x? | Disque ward |
[modifier] Laine
Les valeurs spécifient la couleur de la laine. Ces données sont placées dans les metadonnées du bloc de laine quand il est posé, et dans l'« usure » quand il est dans l'inventaire.
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Laine habituelle (blanche) | |
| 1 | 0x1 | Orange | |
| 2 | 0x2 | Magenta | |
| 3 | 0x3 | Bleu ciel | |
| 4 | 0x4 | Jaune | |
| 5 | 0x5 | Vert lime | |
| 6 | 0x6 | Rose | |
| 7 | 0x7 | Grise | |
| 8 | 0x8 | Gris clair | |
| 9 | 0x9 | Cyan | |
| 10 | 0xA | Violette | |
| 11 | 0xB | Bleue | |
| 12 | 0xC | Marron | |
| 13 | 0xD | Verte | |
| 14 | 0xE | Rouge | |
| 15 | 0xF | Noire |
[modifier] Levier
- 0x8 : si ce bit est mis à 1, le levier est baissé et envoie un signal.
Posé sur le mur :
- 0x1 : dirigée vers le sud
- 0x2 : dirigée vers le nord
- 0x3 : dirigée vers l'ouest
- 0x4 : dirigée vers l'est
Posé sur le sol :
- 0x5 : dirigé vers l'ouest quand il n'envoie pas de signal.
- 0x6 : dirigé vers le sud quand il n'envoie pas de signal.
[modifier] Lierre
Détermine les faces qui sont occupées par du lierre. Exception du dessus, ce sont des bits drapeaux contrairement aux données d'orientation des autres types de blocs. Plusieurs faces peuvent être occupée, le dessus est supposé occupé s'il a un bloc d'attache à côté et au dessus. Donc s'il y a un bloc au dessus du lierre, il y aura toujours du lierre sur son dessous.
- 0x0 : dessus
- 0x1 : ouest
- 0x2 : nord
- 0x3 : sud
[modifier] Lits
- 0x0 : la tête est orientée à l'ouest
- 0x1 : la tête est orientée au nord
- 0x2 : la tête est orientée à l'est
- 0x3 : la tête est orientée au sud
- 0x8 : (bit drapeau) si à 0, désigne le pied du lit, si à 1, la tête.
[modifier] Panneau
- 0x0 : ouest
- 0x1 : ouest nord-ouest
- 0x2 : nord-ouest
- 0x3 : nord nord-ouest
- 0x4 : nord
- 0x5 : nord nord-est
- 0x6 : nord-est
- 0x7 : est nord-est
- 0x8 : est
- 0x9 : est sud-est
- 0xA : sud-est
- 0xB : sud sud-est
- 0xC : sud
- 0xD : sud sud-ouest
- 0xE : sud-ouest
- 0xF : ouest sud-ouest
[modifier] Panneau mural
- 0x2 : face est
- 0x3 : face ouest
- 0x4 : face nord
- 0x5 : face sud
[modifier] Pied de melon et pied de citrouille
0x0 est un pied de melon ou de citrouille fraîchement planté. La valeur s'incrémente à intervalles non réguliers aléatoires. Quand la valeur atteint 0x7, un melon ou une citrouille peut apparaitre sur de la terre labourée voisine, le pied reste penché vers le fruit tant qu'il sera présent.
[modifier] Piston
Les trois premiers bits (0x0 à 0x5) indiquent la direction de la tige du piston.
- 0x0 : vers le bas
- 0x1 : vers le haut
- 0x2 : vers l'est
- 0x3 : vers l'ouest
- 0x4 : vers le nord
- 0x5 : vers le sud
- 0x8 : (bit drapeau) si à 0, désigne un piston rentré, si à 1, sortit.
[modifier] Plaques de détection
- 0x1 : si cette valeur est indiquée, la plaque est pressée.
[modifier] Poisson d'argent
Un poisson d'argent se cache dans de la pierre, de la pierre taillée ou des briques de pierre, le transformant en un bloc de poisson d'argent
| Icône | dec | hex | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x0 | Pierre | |
| 1 | 0x1 | Pierre taillée | |
| 2 | 0x2 | Brique de pierre |
[modifier] Porte
Les deux premiers bits donnent l'emplacement de la charnière dans le bloc :
- 0x0 : coin nord-est
- 0x1 : coin sud-est
- 0x2 : coin sud-ouest
- 0x3 : coin nord-ouest
